banner
ニュース センター
私たちは、私たちを成功に導いてくれるプロフェッショナルな経営チームを誇りに思っています。

プール

Nov 21, 2023

ネバダ郡のライム・キルン・ロードの近くにある池、オールド・ポンド・ロード。 植物に火を吹き込みます。

2023 年 7 月 19 日午後 3 時 49 分火災マッピング飛行機である OES Intel 12 は事件を収束したため、すぐに面積を更新する必要がありました。

2023 年 7 月 19 日午後 3 時 19 分消防団が掃討作戦を開始している。 一部のリソースが公開されています。

2023 年 7 月 19 日午後 3 時 08 分火災初期のタンカー落下のビデオを提供してくれた読者の Jezra に感謝します。

2023 年 7 月 19 日午後 3 時 03 分すべての避難は解除されつつあります。

2023 年 7 月 19 日 15:02現場の部隊は構造物に対するあらゆる脅威を軽減しました。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 57 分前進が停止し、ドーザーが解放されます。 1 つの水車を除いて、すべての流入リソースはステーションに戻ることができます。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 54 分空襲は頭上に留まり、タンカーは解放されます。 10%で我々を封じ込めてください。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 50 分消防士の活動は順調に進んでおり、タンカー1隻は最終的なスポット火災に備えて軌道上に留まる予定だ。 Ait Attackは、火災は2~3エーカーで続いていると推定している。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 48 分トム・レイ・ドライブでも追加避難。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 43 分ヘリコプターと機関士の両方がホットスポットで作業を行っています。 タンカーがグラスバレーから戻ってきています。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 39 分消防士が電線の下で活動しており、タンカーは両方とも積み込みを行って戻っている。 入ってくるリソースの準備はライム・キルンとウルフ・ドライブにあり、そのエリアを避けてください。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 34 分 Air Attack はスポット火災と差し迫った構造物の脅威を報告しています。 消火活動の先頭には難燃ラインが張り巡らされており、ヘリコプターが建物の保護とスポット火災に取り組んでいる。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 30 分ブルーギルプレイスには現在避難命令が出ています。 2 番目のタンカーは火災の進行を遅らせ、構造物を保護するために火災の頭上に落下します。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 28 分ブルーギルプレイスと追加のエンジンと水車に避難警報が発令されます。 これは完全に拡張されたディスパッチになりました。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 27 分最初のタンカーが火災の頭上に落下した。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 24 分ポンド・エア・アタックでは、約1/2エーカーが報告されており、ゆっくりから中程度の広がり率で燃えています。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 22 分航空攻撃と2隻のタンカーが火災の上に到着しています。 火災の原野部分は1エーカーの約10分の1で、いくつかの斑点が見られる。

2023 年 7 月 19 日午後 2 時 19 分オールドポンドの現場の部隊は、1つの構造物と複数の車両が完全に巻き込まれたと報告しています。 継続するために派遣されたすべてのリソースに加えて、追加の給水車 1 台。

2023年7月19日午後1時20分 2023年7月19日午後2時15分アルタ・シエラ/デュー・ドロップ地域のオールド・ポンド・レーンで黒煙が報告され、建造物火災の可能性がある。 注文に応じて完全なワイルドランドの発送。 これが池の火事になります。

カリフォルニア州NCCFD250%2023 年 7 月 19 日80+2023 年 7 月 19 日午後 3 時 49 分2023 年 7 月 19 日午後 3 時 19 分2023 年 7 月 19 日午後 3 時 08 分2023 年 7 月 19 日午後 3 時 03 分2023 年 7 月 19 日 15:022023 年 7 月 19 日午後 2 時 57 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 54 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 50 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 48 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 43 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 39 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 34 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 30 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 28 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 27 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 24 分2023 年 7 月 19 日午後 2 時 22 分